| ขั้น | เครื่องมือ | ต้นทุน |
|---|
| บทและ prompt 9 ช็อต | Claude (Lead) | - |
| ตัวละคร 3D + keyframe 8 ภาพ | Codex image gen (gpt-6-luna) | 0 (โควตา Codex) |
| ช็อตแอ็กชัน S1 S4 S5 S6 S6b S8 | Veo 3.1 Fast บน Vertex, 9:16, มีเสียง (รวมถ่ายซ้ำหลังผล audit) | ~80 วินาที x ~0.15 USD ≈ 12 USD จากเครดิต Free Trial (ราคาต่อวินาทียังไม่ยืนยันจาก billing) |
| ช็อตท่าเดียว S2 S3 S7 | LTX-2.5 distilled บน Colab A100, 768x1344 | 1.15 หน่วย (169.78 -> 168.63) |
| เสียงพากย์ 42 วินาที | ตัดจากเสียง EP8 (gemini-3.8-flash-tts, Umbriel) | 0 (ใช้ของเดิม) |
| ดนตรี | score EP1 สามท่อน: hook -> PEAK reveal ตอนหักเรื่อง -> finale | 0 |
| ตัดต่อ ซับ เสียง | ffmpeg + ASS (Anuphan), -14 LUFS | 0 |
| Expert audit | DSH (Opus high) รอบ 1: FIX 4/10 แล้วแก้ตาม | 3.43 USD |
บทเรียน: Veo ชอบเติมคนจริงเข้ามาเมื่อ prompt มีคนเดินเข้าออกห้อง และตัวละครที่หันหลังมักเพี้ยน (น้องฮัสกี้กลายเป็นแมว) จึงต้องเขียนให้ไม่มีใครเข้าออกและให้หันหน้าเข้ากล้อง LTX ทำช็อตท่าเดียวได้ดีในราคาถูกกว่า Veo ราว 25 เท่าต่อวินาที