| โมเดล | ที่รัน | คุณภาพ | ต้นทุนต่อคลิป 60 วินาที |
| Gemini Omni 1.1 Flash | Gemini API (prepay หมด ไม่เติม) | ดีสุด แอ็กชันหลายจังหวะ มีเสียง ช็อตยาวถึง 10 วิ | ~7.8 USD |
| Veo 3.1 Fast | Vertex AI | ใกล้ Omni ตัวละครนิ่ง มีเสียง 8 วิ/ช็อต | ตัดจากเครดิต Free Trial (ราคาต่อวินาทียังไม่ยืนยัน) |
| LTX-2.5 distilled (Lightricks) | Colab A100 80GB, โมเดลเปิด (ฟรีเมื่อรายได้ < 10M USD/ปี) | s4 ใกล้ Veo ตัวละครนิ่ง ไม่เปลี่ยนรูป; s3 แอ็กชันหลายจังหวะไม่ครบ ท้ายคลิปเบลอ; เสียงในตัวเบา ใช้ได้แค่ร่าง; 5-10 วิ, 768x1344 ได้ | ~0.39 USD (71 วิ/คลิปตอนโมเดลอุ่น, 5.4 หน่วยทั้งการทดสอบ) |
| MiniMax H3 (ไม่แสดงวิดีโอ) | Colab L4 ที่สิงคโปร์ (license ห้ามใช้/แสดงใน US, EU, UK, เกาหลี) | s4 ครบทุกจังหวะ ใกล้ Omni; s3 ต่อเนื่องแต่หน้าเพี้ยนเล็กน้อย; มีเสียงสเตอริโอ | ~0.3 USD (321 วิ/คลิปที่ 768p บน L4, 0.9 หน่วย) แต่ใช้กับช่องที่มีคนดูทั่วโลกไม่ได้ |
| Wan 2.2 I2V A14B | Colab A100 80GB (โมเดลเปิด Apache 2.0) | 480p นุ่ม 5 วิ ไม่มีเสียง ครึ่งหลังนิ่ง ของประกอบเปลี่ยนรูป | ~0.37 USD (480p วัดจริง), ~0.90 USD (720p ประมาณ) |
คำแนะนำ: ช็อตแอ็กชันหลายจังหวะใช้ Veo 3.1 Fast (เครดิต Free Trial); ช็อตท่าเดียวหรือช็อตอารมณ์ใช้ LTX-2.5 บน Colab (ถูกกว่า ~20 เท่า); ไม่ใช้ Wan และ H3 กับงานเผยแพร่